|
|
2026年2月6日,中关村体验教育培训科技协会在江西赣州兴国红兴谷研学营地会议室进行了换届选举工作,产生了新一届理事、监事,现公布人员名单如下:
中关村体验教育培训科技协会
第三届理事会负责人名单
序号 | 姓名 | 社团职务 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 现职/ 离退休 | 工作单位 | 单位性质 | 职务 | 级别 | 审批 机关 | 批准 时间 | 是否连选连任超两届 |
1 | 丁来勇 | 会长 | 男 | 1984.05 | 党员 | 现职 | 苏州三人行定向拓展运动服务有限公司 | 民营企业 | 总经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
2 | 张春亮 | 秘书长 | 男 | 1960.06 | 党员 | 现职 | 中关村体验教育培训科技协会 | 社会团体 | 会长 | 无 | 无 | 2020.12 | 否 |
3 | 吕艳霞 | 副会长 | 女 | 1983.08 | 群众 | 现职 | 山西华睿教育咨询有限公司 | 民营企业 | 总经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
4 | 周钰 | 副会长 | 男 | 1965.02 | 群众 | 现职 | 陕西域胜企业管理咨询有限公司 | 民营企业 | 培训总监 | 无 | 无 | 无 | 否 |
5 | 马晓宇 | 副会长 | 女 | 1984.06 | 群众 | 现职 | 内蒙古包头南海自然教育学校 | 民营企业 | 校长 | 无 | 无 | 无 | 否 |
6 | 梁妍 | 副会长 | 女 | 1983.06 | 群众 | 现职 | 亮剑开拓科技发展(北京)有限公司 | 民营企业 | 基地部经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
7 | 杨凤山 | 副会长 | 男 | 1983.05 | 党员 | 现职 | 江西新华赣教研学旅行有限公司 | 民营企业 | 运营副总 | 无 | 无 | 无 | 否 |
8 | 韩东红 | 副会长 | 男 | 1974.05 | 群众 | 现职 | 亮剑开拓拓展技术发展(北京)中心 | 民营企业 | 培训部经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
9 | 曹志云 | 副会长 | 男 | 1977.03 | 党员 | 现职 | 江西研学旅行社 | 民营企业 | 总经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
10 | 胡岗 | 副会长 | 男 | 1961.08 | 党员 | 现职 | 自由职业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 |
11 | 马建军 | 副会长 | 男 | 1972.08 | 群众 | 现职 | 大漠雄风(宁夏)文化科技有限公司 | 民营企业 | 总经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
12 | 杨凯 | 监事长 | 男 | 1974.10 | 党员 | 现职 | 银川亮剑体验教育培训有限公司 | 民营企业 | 培训师 | 无 | 无 | 无 | 否 |
中关村体验教育培训科技协会
第三届理事名单
序号 | 姓名 | 社团职务 | 性别 | 出生年月 | 政治 面貌 | 现职/ 离退休 | 工作单位 | 单位性质 | 职务 | 级别 | 审批 机关 | 批准 时间 | 是否连选连任超两届 |
1 | 丁来勇 | 理事 | 男 | 1984.05 | 党员 | 现职 | 苏州三人行定向拓展运动服务有限公司 | 民营 | 总经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
2 | 张春亮 | 理事 | 男 | 1960.06 | 党员 | 现职 | 中关村体验教育培训科技协会 | 社团 | 会长 | 无 | 无 | 2020.12 | 否 |
3 | 周钰 | 理事 | 男 | 1965.02 | 群众 | 现职 | 陕西域胜企业管理咨询有限公司 | 民营 | 培训总监 | 无 | 无 | 无 | 否 |
4 | 吕艳霞 | 理事 | 女 | 1983.08 | 群众 | 现职 | 山西华睿教育咨询有限公司 | 民营 | 总经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
5 | 马晓宇 | 理事 | 女 | 1984.06 | 群众 | 现职 | 内蒙古包头南海自然教育学校 | 民营 | 校长 | 无 | 无 | 元 | 否 |
6 | 梁妍 | 理事 | 女 | 1983.06 | 群众 | 现职 | 亮剑开拓科技发展(北京)有限公司 | 民营 | 基地部经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
7 | 杨凤山 | 理事 | 男 | 1983.05 | 党员 | 现职 | 江西新华赣教研学旅行有限公司 | 民营 | 运营副总 | 无 | 无 | 无 | 否 |
8 | 韩东红 | 理事 | 男 | 1974.05 | 群众 | 现职 | 亮剑开拓拓展技术发展(北京)中心 | 民营 | 培训部经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
9 | 曹志云 | 理事 | 男 | 1977.03 | 党员 | 现职 | 江西研学旅行社 | 民营 | 总经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
10 | 胡 岗 | 理事 | 男 | 1961.08 | 党员 | 现职 | 自由职业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 |
11 | 马建军 | 理事 | 男 | 1972.08 | 群众 | 现职 | 大漠雄风(宁夏)文化科技有限公司 | 民营 | 总经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
12 | 桑国枝 | 理事 | 女 | 1982.10 | 群众 | 现职 | 亮剑开拓科技发展北京有限公司 | 民营 | 经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
13 | 张 燕 | 理事 | 女 | 1978.03 | 群众 | 现职 | 自由职业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 |
14 | 谭军辉 | 理事 | 男 | 1978.07 | 党员 | 现职 | 珠海市青少年素质拓展协会 | 社团 | 会长 | 无 | 无 | 2020.7 | 否 |
15 | 王栋 | 理事 | 男 | 1991.11 | 群众 | 现职 | 四川在路上教育咨询有限公司 | 民营 | 总经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
16 | 郑亚明 | 理事 | 男 | 1982.08 | 党员 | 现职 | 银川大器之门管理咨询有限公司 | 民营 | 总经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
17 | 陈旭光 | 理事 | 男 | 1982.01 | 群众 | 现职 | 淮安市倍思德教育咨询服务有限公司 | 民营 | 总经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
18 | 周 平 | 理事 | 男 | 1984.02 | 群众 | 现职 | 大丰市三人行企业管理培训有限公司 | 民营 | 总经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
19 | 王连杰 | 理事 | 男 | 1991.10 | 群众 | 现职 | 山西华睿教育咨询有限公司 | 民营 | 总经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
20 | 黄友良 | 理事 | 男 | 1982.12 | 党员 | 现职 | 广州天下先生态园有限公司 | 民营 | 总经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
21 | 吴桂涛 | 理事 | 男 | 1974.07 | 党员 | 现职 | 华北石油管理局有限公司培训中心 | 国企 | 培训师 | 无 | 无 | 无 | 否 |
22 | 李桂峰 | 理事 | 男 | 1975.01 | 群众 | 现职 | 诸城市青少年科技创新教育实践基地 | 民企 | 主任 | 无 | 无 | 无 | 否 |
23 | 金永兴 | 理事 | 男 | 1993.11 | 群众 | 现职 | 昆明少年狼体育文化传播有限公司 | 民营 | 总经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
24 | 许春燕 | 理事 | 女 | 1985.09 | 群众 | 现职 | 四川省阆中市先锋少年研学服务公司 | 民营 | 总经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
25 | 蒋小军 | 理事 | 男 | 1983.11 | 群众 | 现职 | 内蒙古鄂尔多斯集结号特训公司 | 民营 | 总经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
26 | 石晓冬 | 理事 | 男 | 1985.07 | 群众 | 现职 | 甘肃省兰州市职业培训师 | 民营 | 培训师 | 无 | 无 | 无 | 否 |
27 | 翟荣斌 | 理事 | 男 | 1986.04 | 群众 | 现职 | 陕西省西安市职业培训师 | 民营 | 培训师 | 无 | 无 | 无 | 否 |
28 | 杨勇 | 理事 | 男 | 1987.12 | 群众 | 现职 | 重庆市江津区强化青少年防卫公司 | 民营 | 总经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
29 | 杨鹏 | 理事 | 男 | 1991.05 | 群众 | 现职 | 四川省成都市飞鹏企业管理咨询公司 | 民营 | 总经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
30 | 宋岩 | 理事 | 男 | 1985.10 | 群众 | 现职 | 山西炽炫魔方文旅有限公司 | 民营 | 总经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
31 | 吴建峰 | 理事 | 男 | 1982.07 | 群众 | 现职 | 湖南长沙市笃行牛体验培训公司 | 民营 | 总经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
32 | 张向苑 | 理事 | 女 | 1987.06 | 党员 | 现职 | 北京小星青少年教育培训中心 | 民营 | 讲师 | 无 | 无 | 无 | 否 |
33 | 司春生 | 理事 | 女 | 1989.04 | 群众 | 现职 | 江苏南通思鹏企业管理公司 | 民营 | 总经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
中关村体验教育培训科技协会
第三届监事名单
序号 | 姓名 | 社团职务 | 性别 | 出生年月 | 政治 面貌 | 现职/ 离退休 | 工作单位 | 单位性质 | 职务 | 级别 | 审批 机关 | 批准 时间 | 是否连选连任超两届 |
1 | 杨 凯 | 监事 | 男 | 1974.10 | 党员 | 现职 | 银川亮剑体验教育培训公司 | 民营企业 | 总经理 | 无 | 无 | 无 | 否 |
2 | 朱亚萌 | 监事 | 女 | 1985.10 | 群众 | 现职 | 中关村体验教育培训科技协会 | 社团组织 | 会计 | 无 | 无 | 无 | 否 |
3 | 高 杨 | 监事 | 男 | 1989.05 | 群众 | 现职 | 北京学知行人才发展中心 | 民营企业 | 设计师 | 无 | 无 | 无 | 否 |